全国服务热线:13931711588
公告:
沧州市翔通机床工具有限公司欢迎您来电咨询!沧州市翔通机床工具有限公司欢迎您来电咨询!沧州市翔通机床工具有限公司座落于沧州市新华区长芦大道国际五金城内,主要销售机床全系列产品和立式加工中心、卧式加工中心、龙门铣床、数控车床、铣床、镗床、平面磨床、摇臂钻床、冲床、液压机、外圆磨床、锯床以及线割切、雕铣机等全国各大厂家产品。成语大全
产品展示
新闻资讯
联系我们contact us
13931711588 全国服务热线:
地址:
河北省沧州市新华区长芦大道国际五金城
邮箱:
czxiangtong@163.com
手机:
13931711588
电话:
13931711588
产品展示 当前位置:首页>产品展示>江苏扬力集团>数控转塔冲床
MP系列数控转塔冲床
MP系列数控转塔冲床 添加时间:2016-01-21

产品详情
  MP7-30 机械式 MP8-30 液压式 MP10-30 液压式
公称力 kN 300 300 300 300 300 300 300 300
加工板材尺寸 mm 1250×2500 1250×4000 1250×2500 1250×4000 1250×2500 1250×4000 1250×5000 1500×5000
(含一次再定位)
工件最大质量 kg 156 156 156 156 156 156 210 235
板料最大移动速度 m/min 106 106 106 106 106 106 106 106
工件最大厚度 mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
一次冲孔最大直径 mm φ88.9 φ88.9 φ88.9 φ88.9 φ88.9 φ88.9 φ88.9 φ88.9
模位数 32/※24 32/※24 32/※24 32/※24 32/※24 32/※24 32/※24 32/※24
加工精度 mm ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
冲孔频率 hpm 270 270 450/※600 450/※600 600/※450 600/※450 600/※450 600/※450
床身结构   C-双机架 C-双机架 C-双机架 C-双机架 闭式 闭式 闭式 闭式
O-type O-type O-type O-type
控制轴数 4/※3 4/※3 4/※3 4/※3 4/※3 4/※3 4/※3 4/※3
旋转工位一次冲孔最大直径 mm φ50.8 φ50.8 φ50.8 φ50.8 φ50.8 φ50.8 φ50.8 φ50.8
空气压力 Mpa 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
机床重量 Ton 14 14.5 14.5 15 19.5 20 20.5 22
机器外形尺寸 mm 5340×2700×2150 5340×4200×2150 5340×2700×2150 5340×4200×2150 5400×2700×2200 5400×4200×2200 5400×4200×2200 6100×4200×2200
                   
  a30 液压式 MP10-40 液压式 MP10-50 液压式
公称力 kN 300 300 400 400 400 500 500 500
加工板材尺寸 mm 1250×2500 1250×4000 1250×2500 1250×4000 1500×5000 1250×2500 1250×4000 1500×500
(含一次再定位)
工件最大质量 kg 156 156 156 156 235 235 235 350
板料最大移动速度 m/min 106 106 106 106 106 106 106 106
工件最大厚度 mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 8 8 8
一次冲孔最大直径 mm φ88.9 φ88.9 φ88.9 φ88.9 φ88.9 φ88.9 φ88.9 φ88.9
模位数 32/※24 32/※24 32/※24 32/※24 32/※24 32/※24 32/※24 32/※24
加工精度 mm ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
冲孔频率 hpm 1000 1000 450 450 450 300 300 300
床身结构   闭式 闭式 闭式 闭式 闭式 闭式 闭式 闭式
O-type O-type O-type O-type O-type O-type O-type O-type
控制轴数 4/※3 4/※3 4/※3 4/※3 4/※3 4/※3 4/※3 4/※3
旋转工位一次冲孔最大直径 mm φ50.8 φ50.8 φ50.8 φ50.8 φ50.8 φ50.8 φ50.8 φ50.8
空气压力 Mpa 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
机床重量 Ton 20 20 20 21 23 22 23 25
机器外形尺寸 mm 5400×2700×2200 5400×4200×2200 5400×2700×2200 5400×4200×2200 6100×4200×2200 5400×2700×2200 5400×4200×2200 6100×4200×2200